Each month, the club presents the Members Star Awards based on race performance.  Members can move up through the award scheme with increased performance balanced against age.  The current full list of awards is linked below.  The levels of achievement necessary for each age band in the five distance categories are in the look up table further down this page.  The Star Awards equate to achieving Age Graded Percentages (based on the WAVA 2015 Road Calculations) as :
1* = 55%,   2* = 60%,   3* = 65%,   4* = 70%,   5* = 74%,   6* = 77%,   7* = 80%  &  8* = 84% or better!  
This gives absolute transparency regardless of age or gender. 
Members Star Awards Full List (updated to 30 Sep 2025)
Select your sex, age and distance below to view star award standards.
| Sex | Age | Distance | Star 1 | Star 2 | Star 3 | Star 4 | Star 5 | Star 6 | Star 7 | Star 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | senior | 1/2 Marathon | 01:46:10 (00:00:00/mpm) | 01:37:18 (00:00:00/mpm) | 01:29:49 (00:00:00/mpm) | 01:23:24 (00:00:00/mpm) | 01:18:54 (00:00:00/mpm) | 01:15:49 (00:00:00/mpm) | 01:12:59 (00:00:00/mpm) | 01:09:30 (00:00:00/mpm) | 
| m | 40-44 | 1/2 Marathon | 01:49:09 (00:00:00/mpm) | 01:40:03 (00:00:00/mpm) | 01:32:22 (00:00:00/mpm) | 01:25:46 (00:00:00/mpm) | 01:21:08 (00:00:00/mpm) | 01:17:58 (00:00:00/mpm) | 01:15:03 (00:00:00/mpm) | 01:11:28 (00:00:00/mpm) | 
| m | 45-49 | 1/2 Marathon | 01:53:33 (00:00:00/mpm) | 01:44:05 (00:00:00/mpm) | 01:36:03 (00:00:00/mpm) | 01:29:13 (00:00:00/mpm) | 01:24:24 (00:00:00/mpm) | 01:21:06 (00:00:00/mpm) | 01:18:04 (00:00:00/mpm) | 01:14:21 (00:00:00/mpm) | 
| m | 50-54 | 1/2 Marathon | 01:58:27 (00:00:00/mpm) | 01:48:35 (00:00:00/mpm) | 01:40:14 (00:00:00/mpm) | 01:33:04 (00:00:00/mpm) | 01:28:02 (00:00:00/mpm) | 01:24:37 (00:00:00/mpm) | 01:21:26 (00:00:00/mpm) | 01:17:34 (00:00:00/mpm) | 
| m | 55-59 | 1/2 Marathon | 02:03:51 (00:00:00/mpm) | 01:53:32 (00:00:00/mpm) | 01:44:48 (00:00:00/mpm) | 01:37:19 (00:00:00/mpm) | 01:32:03 (00:00:00/mpm) | 01:28:28 (00:00:00/mpm) | 01:25:09 (00:00:00/mpm) | 01:21:05 (00:00:00/mpm) | 
| m | 60-64 | 1/2 Marathon | 02:09:44 (00:00:00/mpm) | 01:58:55 (00:00:00/mpm) | 01:49:46 (00:00:00/mpm) | 01:41:56 (00:00:00/mpm) | 01:36:25 (00:00:00/mpm) | 01:32:40 (00:00:00/mpm) | 01:29:11 (00:00:00/mpm) | 01:24:56 (00:00:00/mpm) | 
| m | 65-69 | 1/2 Marathon | 02:16:11 (00:00:00/mpm) | 02:04:50 (00:00:00/mpm) | 01:55:14 (00:00:00/mpm) | 01:47:00 (00:00:00/mpm) | 01:41:13 (00:00:00/mpm) | 01:37:16 (00:00:00/mpm) | 01:33:38 (00:00:00/mpm) | 01:29:10 (00:00:00/mpm) | 
| m | 70-74 | 1/2 Marathon | 02:23:22 (00:00:00/mpm) | 02:11:25 (00:00:00/mpm) | 02:01:18 (00:00:00/mpm) | 01:52:39 (00:00:00/mpm) | 01:46:33 (00:00:00/mpm) | 01:42:24 (00:00:00/mpm) | 01:38:34 (00:00:00/mpm) | 01:33:52 (00:00:00/mpm) | 
| m | 75-79 | 1/2 Marathon | 02:33:13 (00:00:00/mpm) | 02:20:27 (00:00:00/mpm) | 02:09:38 (00:00:00/mpm) | 02:00:23 (00:00:00/mpm) | 01:53:52 (00:00:00/mpm) | 01:49:26 (00:00:00/mpm) | 01:45:20 (00:00:00/mpm) | 01:40:19 (00:00:00/mpm) | 
| f | senior | 1/2 Marathon | 01:58:33 (00:00:00/mpm) | 01:48:40 (00:00:00/mpm) | 01:40:18 (00:00:00/mpm) | 01:33:09 (00:00:00/mpm) | 01:28:06 (00:00:00/mpm) | 01:24:41 (00:00:00/mpm) | 01:21:30 (00:00:00/mpm) | 01:17:37 (00:00:00/mpm) | 
| f | 35-39 | 1/2 Marathon | 01:59:44 (00:00:00/mpm) | 01:49:45 (00:00:00/mpm) | 01:41:18 (00:00:00/mpm) | 01:34:04 (00:00:00/mpm) | 01:28:59 (00:00:00/mpm) | 01:25:31 (00:00:00/mpm) | 01:22:19 (00:00:00/mpm) | 01:18:24 (00:00:00/mpm) | 
| f | 40-44 | 1/2 Marathon | 02:02:38 (00:00:00/mpm) | 01:52:25 (00:00:00/mpm) | 01:43:46 (00:00:00/mpm) | 01:36:21 (00:00:00/mpm) | 01:31:09 (00:00:00/mpm) | 01:27:36 (00:00:00/mpm) | 01:24:19 (00:00:00/mpm) | 01:20:18 (00:00:00/mpm) | 
| f | 45-49 | 1/2 Marathon | 02:07:35 (00:00:00/mpm) | 01:56:57 (00:00:00/mpm) | 01:47:57 (00:00:00/mpm) | 01:40:14 (00:00:00/mpm) | 01:34:49 (00:00:00/mpm) | 01:31:08 (00:00:00/mpm) | 01:27:43 (00:00:00/mpm) | 01:23:32 (00:00:00/mpm) | 
| f | 50-54 | 1/2 Marathon | 02:14:49 (00:00:00/mpm) | 02:03:35 (00:00:00/mpm) | 01:54:05 (00:00:00/mpm) | 01:45:56 (00:00:00/mpm) | 01:40:12 (00:00:00/mpm) | 01:36:18 (00:00:00/mpm) | 01:32:41 (00:00:00/mpm) | 01:28:16 (00:00:00/mpm) | 
| f | 55-59 | 1/2 Marathon | 02:23:22 (00:00:00/mpm) | 02:11:25 (00:00:00/mpm) | 02:01:18 (00:00:00/mpm) | 01:52:39 (00:00:00/mpm) | 01:46:33 (00:00:00/mpm) | 01:42:24 (00:00:00/mpm) | 01:38:34 (00:00:00/mpm) | 01:33:52 (00:00:00/mpm) | 
| f | 60-64 | 1/2 Marathon | 02:33:05 (00:00:00/mpm) | 02:20:20 (00:00:00/mpm) | 02:09:32 (00:00:00/mpm) | 02:00:17 (00:00:00/mpm) | 01:53:47 (00:00:00/mpm) | 01:49:21 (00:00:00/mpm) | 01:45:15 (00:00:00/mpm) | 01:40:14 (00:00:00/mpm) | 
| f | 65-69 | 1/2 Marathon | 02:44:15 (00:00:00/mpm) | 02:30:33 (00:00:00/mpm) | 02:18:58 (00:00:00/mpm) | 02:09:03 (00:00:00/mpm) | 02:02:04 (00:00:00/mpm) | 01:57:19 (00:00:00/mpm) | 01:52:55 (00:00:00/mpm) | 01:47:32 (00:00:00/mpm) | 
| f | 70-74 | 1/2 Marathon | 02:57:07 (00:00:00/mpm) | 02:42:22 (00:00:00/mpm) | 02:29:52 (00:00:00/mpm) | 02:19:10 (00:00:00/mpm) | 02:11:39 (00:00:00/mpm) | 02:06:31 (00:00:00/mpm) | 02:01:46 (00:00:00/mpm) | 01:55:58 (00:00:00/mpm) | 
| f | 75-79 | 1/2 Marathon | 03:12:11 (00:00:00/mpm) | 02:56:10 (00:00:00/mpm) | 02:42:37 (00:00:00/mpm) | 02:31:00 (00:00:00/mpm) | 02:22:50 (00:00:00/mpm) | 02:17:16 (00:00:00/mpm) | 02:12:08 (00:00:00/mpm) | 02:05:50 (00:00:00/mpm) | 
| m | senior | 10 mile | 01:20:00 (00:00:00/mpm) | 01:13:20 (00:00:00/mpm) | 01:07:42 (00:00:00/mpm) | 01:02:51 (00:00:00/mpm) | 00:59:28 (00:00:00/mpm) | 00:57:09 (00:00:00/mpm) | 00:55:00 (00:00:00/mpm) | 00:52:23 (00:00:00/mpm) | 
| m | 40-44 | 10 mile | 01:22:31 (00:00:00/mpm) | 01:15:38 (00:00:00/mpm) | 01:09:49 (00:00:00/mpm) | 01:04:50 (00:00:00/mpm) | 01:01:20 (00:00:00/mpm) | 58:56:00 (00:00:00/mpm) | 00:56:44 (00:00:00/mpm) | 00:54:02 (00:00:00/mpm) | 
| m | 45-49 | 10 mile | 01:25:51 (00:00:00/mpm) | 01:18:42 (00:00:00/mpm) | 01:12:38 (00:00:00/mpm) | 01:07:27 (00:00:00/mpm) | 01:03:48 (00:00:00/mpm) | 01:01:19 (00:00:00/mpm) | 00:59:01 (00:00:00/mpm) | 00:56:13 (00:00:00/mpm) | 
| m | 50-54 | 10 mile | 01:29:33 (00:00:00/mpm) | 01:22:05 (00:00:00/mpm) | 01:15:46 (00:00:00/mpm) | 01:10:21 (00:00:00/mpm) | 01:06:33 (00:00:00/mpm) | 01:03:58 (00:00:00/mpm) | 01:01:34 (00:00:00/mpm) | 00:58:38 (00:00:00/mpm) | 
| m | 55-59 | 10 mile | 01:33:33 (00:00:00/mpm) | 01:25:45 (00:00:00/mpm) | 01:19:09 (00:00:00/mpm) | 01:13:30 (00:00:00/mpm) | 01:09:32 (00:00:00/mpm) | 01:06:49 (00:00:00/mpm) | 01:04:19 (00:00:00/mpm) | 01:01:15 (00:00:00/mpm) | 
| m | 60-64 | 10 mile | 01:37:56 (00:00:00/mpm) | 01:29:47 (00:00:00/mpm) | 01:22:52 (00:00:00/mpm) | 01:16:57 (00:00:00/mpm) | 01:12:48 (00:00:00/mpm) | 01:09:57 (00:00:00/mpm) | 01:07:20 (00:00:00/mpm) | 01:04:08 (00:00:00/mpm) | 
